Trumpieji
numeriai
Balso paslaugos gali būti teikiamos ne tik ilgaisiais, bet ir trumpaisiais numeriais. Trumpuosius numerius siūlome paslaugų teikėjams, pageidaujantiems greito ir lengvai įsimenamo susisiekimo būdo, taip palengvinant savo paslaugų komunikaciją ir įgyjant daugiau apmokėjimo galimybių. Atsižvelgiant į partnerio siūlomas paslaugas, trumpasis numeris gali būti aktyvintas ir atskiruose Lietuvos miestuose, ir visoje šalyje. |
Trumpuosius numerius gali įsigyti tik juridiniai asmenys.
Galimos trumpųjų numerių serijos:
- 13XX – pristatymo paslaugų ar kitų ne telekomunikacijų paslaugų teikėjams.
- 14XX – transporto paslaugų teikėjams.
- 15XX – informacinių paslaugų teikėjams.
- 16XX – kitų (ne telekomunikacijų) paslaugų teikėjams.
- 18XX – informacinių paslaugų teikėjams (išduodama RRT leidimu).
- 19XXX – kitų paslaugų teikėjams (išduodama RRT leidimu).
Balso paslaugos trumpaisiais numeriais gali būti apmokestintos ir standartiniu, ir didesniu tarifu (nuo 0,29 iki 2,90 Eur). Trumpąjį numerį apmokestinant didesniu tarifu, dalis trumpojo numerio generuojamų pajamų atitenka TELE2 partneriui.
Pasirinkus numerį iš laisvų numerių sąrašo, pasirašoma trumpojo numerio sutartis. Balso paslaugos trumpuoju numeriu pradedamos teikti per 14 dienų. Numeris aktyvinamas tik TELE2 tinkle.
Aktyvių ir rezervuotų numerių sąrašas (13XX serija)
Nr. | Statusas | Paslauga | Įmonė |
---|---|---|---|
1300 | rezervuota | ||
1308 | rezervuota | ||
1309 | rezervuota | ||
1310 | rezervuota | ||
1311 | rezervuota | ||
1312 | aktyvus | skambučiai | „WEST EXPRESS“ |
1313 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAKSI VILNIUS“ |
1314 | rezervuota | ||
1315 | aktyvus | skambučiai | UAB „VERUS GUSTUS“ |
1320 | aktyvus | SMS | UAB „AKIRA MOBILE“ |
1321 | aktyvus | SMS | „NETSMART INTERNATIONAL LTD.“ |
1322 | rezervuota | ||
1323 | aktyvus | SMS | UAB „FORTICOM“ |
1326 | aktyvus | SMS | „NETSMART INTERNATIONAL LTD.“ |
1327 | aktyvus | SMS | UAB „FORTICOM“ |
1328 | aktyvus | SMS | „NETSMART INTERNATIONAL LTD.“ |
1330 | aktyvus | SMS | „GAMELOFT S.A.“ |
1331 | rezervuota | „UNWIRE GROUP“ | |
1332 | aktyvus | SMS | „TELE2“ PARKAVIMAS |
1333 | aktyvus | skambučiai | UAB „SIDABRINIS RATAS“ |
1336 | aktyvus | SMS | „NETSMART INTERNATIONAL LTD.“ |
1337 | aktyvus | SMS | „MOBI SOLUTIONS OU“ |
1340 | aktyvus | SMS | UAB FBK „EKRANAS“ |
1343 | aktyvus | SMS/skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1344 | aktyvus | SMS/skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1350 | aktyvus | SMS | „LINK MOBILITY SIA“ |
1355 | aktyvus | skambučiai | UAB „GRINDA“ |
1362 | aktyvus | SMS | AB „PLAYFON“ |
1366 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAKSI VILNIUS“ |
1370 | aktyvus | SMS | „LINK MOBILITY SIA“ |
1374 | aktyvus | SMS | EVP INTERNATIONAL |
1375 | aktyvus | SMS | „TOTAL TIM W.E.“ |
1378 | aktyvus | SMS / skambučiai | „LINK MOBILITY SIA“ |
1381 | aktyvus | SMS | „SIA A1 BALTIC“ |
1382 | aktyvus | SMS | AB DNB BANKAS |
1385 | aktyvus | SMS | UAB „VEROZONA“ |
1386 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1388 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „BALTNETOS KOMUNIKACIJOS“ |
1390 | aktyvus | SMS | UAB „MARKED“ |
1391 | aktyvus | SMS | „SIA A1 BALTIC“ |
1393 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1394 | aktyvus | SMS | „ESTERIA SIA“ |
1395 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „INFODATA“ |
1397 | rezervuota | ||
1398 | aktyvus | SMS | UAB „EVP INTERNATIONAL“ |
1399 | aktyvus | skambučiai | UAB „KORTESA“ |
Aktyvių ir rezervuotų numerių sąrašas (14XX serija)
Nr. | Statusas | Paslauga | Įmonė | Vietovė |
---|---|---|---|---|
1400 | aktyvus | skambučiai | ARŪNO SABANSKO IĮ | Šiauliai |
1401 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAVO TAUPUSIS TAKSI“ | Klaipėda |
1403 | aktyvus | skambučiai | UAB „KABLASTA“ | Vilnius |
1405 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ | Lietuva |
1406 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TELIA CUSTOMER SERVICE“ | Lietuva |
1407 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TELIA CUSTOMER SERVICE“ | Lietuva |
1408 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TELIA CUSTOMER SERVICE“ | Lietuva |
1409 | aktyvus | skambučiai | UAB „AIMAGRĖ“ | Vilnius |
1411 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAKSI VILNIUS“ | Vilnius |
1413 | rezervuota | |||
1414 | aktyvus | skambučiai | UAB „SAUDA“ | Lietuva |
1415 | aktyvus | skambučiai | UAB „STANDART TAKSI“ | Vilnius |
1415 | aktyvus | skambučiai | UAB „AUTOPUNKTO TAKSI“ | Klaipėda |
1416 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ | Lietuva |
1417 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ | Lietuva |
1418 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ | Lietuva |
1419 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ | Lietuva |
1420 | aktyvus | skambučiai | UAB „ROMERTA PLIUS“ | Vilnius |
1421 | aktyvus | skambučiai | VIDMANTO SMALENSKO IĮ | Mažeikiai |
1421 | aktyvus | skambučiai | UAB „ROMERTA PLIUS“ | Vilnius |
1422 | aktyvus | skambučiai | UAB „MŪSŲ MEIDA“ | Panevėžys |
1422 | aktyvus | skambučiai | UAB „KAZAUTA“ | Mažeikiai |
1422 | aktyvus | skambučiai | UAB „STANDART TAXI“ | Vilnius |
1423 | aktyvus | skambučiai | UAB „GYSTA“ | Jonava |
1424 | aktyvus | skambučiai | UAB „DALLIS“ | Vilnius |
1425 | aktyvus | skambučiai | UAB „VENTAKSA“ | Mažeikiai |
1426 | aktyvus | skambučiai | UAB „AKSITA“ | Mažeikiai |
1428 | aktyvus | skambučiai | UAB „FSOFT“ | Vilnius |
1430 | aktyvus | skambučiai | UAB „KOBLA PLIUS“ | Vilnius |
1432 | aktyvus | skambučiai | UAB „MŪSŲ MEIDA“ | Panevėžys |
1433 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAKSUVA“ | Vilnius |
1435 | aktyvus | skambučiai | UAB „VIP TAK“ | Vilnius |
1440 | aktyvus | skambučiai | UAB „KORTESA IR KO“ | Vilnius |
1441 | aktyvus | skambučiai | UAB „EISINTA“ | Jonava |
1441 | aktyvus | skambučiai | UAB „VILNIAUS TAKSI PLIUS“ | Vilnius |
1442 | aktyvus | skambučiai | UAB „GRAIRĖ“ | Vilnius |
1443 | aktyvus | skambučiai | UAB „DEIGRĖ“ | Šiauliai |
1444 | aktyvus | skambučiai | UAB „INFORATAS“ | Vilniau |
1444 | aktyvus | skambučiai | UAB „DEIGRĖ“ | Šiauliai |
1444 | aktyvus | skambučiai | UAB „GREITASIS TAKSI“ | Kaunas |
1444 | aktyvus | skambučiai | UAB „MŪSŲ MEIDĖ“ | Panevėžys |
1445 | aktyvus | skambučiai | UAB „KABRIOLETAS“ | Vilnius |
1445 | aktyvus | skambučiai | UAB „AUKŠTAITIJOS TAKSI“ | Panevėžys |
1446 | aktyvus | skambučiai | UAB „EKIPAŽAS“ | Vilnius |
1446 | rezervuota | |||
1447 | aktyvus | SMS | UAB „MOBILEFACE“ | Lietuva |
1449 | rezervuota | |||
1450 | rezervuota | |||
1452 | aktyvus | skambučiai | UAB „MŪSŲ MEIDA“ | Panevėžys |
1453 | aktyvus | skambučiai | UAB „DEIGRĖ“ | Šiauliai |
1455 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAXILITA“ | Vilnius |
1456 | aktyvus | skambučiai | UAB „DEIGRĖ“ | Šiauliai |
1459 | aktyvus | skambučiai | UAB „DEIGRĖ“ | Šiauliai |
1460 | aktyvus | skambučiai | UAB „VILNIAUS TAKSI PLIUS“ | Vilnius |
1461 | aktyvus | skambučiai | UAB „MŪSŲ MEIDA“ | Panevėžys |
1465 | aktyvus | skambučiai | UAB „KARTIKAS“ | Vilnius |
1466 | aktyvus | skambučiai | UAB „INFORATAS“ | Vilnius |
1475 | aktyvus | skambučiai | UAB „CRAMO“ | Lietuva |
1477 | aktyvus | skambučiai | UAB „INFORATAS“ | Vilnius |
1481 | rezervuotas | |||
1491 | aktyvus | skambučiai | UAB „BALTIC CAPITAL CORPORATION“ | Šiauliai |
1494 | aktyvus | skambučiai | UAB „KEMI SERVICE“ | Lietuva |
1499 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAXILITA“ | Vilnius |
Aktyvių ir rezervuotų numerių sąrašas (15XX serija)
Nr. | Statusas | Paslauga | Įmonė |
---|---|---|---|
1500 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TELE2“ |
1503 | rezervuota | ||
1504 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1505 | rezervuota | ||
1506 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1507 | rezervuota | ||
1508 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TELE2“ |
1509 | aktyvus | skambučiai | VŠĮ VANDENS MOTOCIKLŲ KLUBAS |
1510 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1511 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1512 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1513 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TELE2“ |
1514 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1515 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1516 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TELE2“ |
1517 | rezervuota | ||
1518 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TELIA CUSTOMER SERVICE“ |
1520 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1522 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1523 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1524 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1525 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1526 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1527 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1528 | aktyvus | skambučiai | AB SEB BANKAS |
1529 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1530 | rezervuota | ||
1531 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1532 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1533 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1534 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1535 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1537 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1538 | aktyvus | SMS | „SELATRA LTD.“ |
1539 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1540 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1541 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1542 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1544 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1545 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1547 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1548 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2" |
1549 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1550 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1551 | aktyvus | skambučiai | UAB „INFOMINTA“ |
1554 | aktyvus | skambučiai | „NORDEA BANK FINLAND PLC.“ LIETUVOS SKYRIUS |
1555 | aktyvus | skambučiai | UADB „ERGO LIETUVA“ |
1556 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1558 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1559 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1560 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1561 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1562 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1563 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1564 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1565 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1566 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1567 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1568 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1570 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1571 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1572 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1573 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1574 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1575 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1577 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1578 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1580 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1581 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1582 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1583 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1585 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1586 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1587 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1588 | aktyvus | skambučiai | UAB „INFOMEDIA“ |
1590 | rezervuota | ||
1591 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1593 | rezervuota | ||
1594 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1597 | rezervuota | ||
1598 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELE2“ |
1599 | aktyvus | skambučiai | PALANGOS VANDENS MOTOCIKLŲ SPORTO KLUBAS |
Aktyvių ir rezervuotų numerių sąrašas (16XX serija)
Nr. | Statusas | Paslauga | Įmonė |
---|---|---|---|
1600 | aktyvus | skambučiai | VŠĮ „MAGNIFICAT LEIDINIAI“ |
1601 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1604 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1605 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1606 | rezervuota | ||
1608 | aktyvus | skambučiai | AB DNB BANKAS – INFORMACIJA |
1609 | aktyvus | skambučiai | UAB „TRANSCOM WORLDWIDE VILNIUS“ |
1611 | aktyvus | SMS | UAB „SIR EU“ |
1612 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „LOTTO BALTICA“ |
1615 | aktyvus | SMS | UAB „DIGINET LT" |
1616 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „ROVENTA“ |
1617 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TELIA CUSTOMER SERVICE“ |
1620 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „IF DRAUDIMAS“ |
1622 | aktyvus | skambučiai | VŠĮ MARIJOS RADIJAS |
1624 | aktyvus | skambučiai | „NETSMART INTERNATIONAL LTD“ |
1625 | rezervuota | ||
1626 | rezervuota | ||
1629 | rezervuota | ||
1633 | aktyvus | SMS / skambučiai | AB BANKAS „SWEDBANK“ |
1634 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „EULOTO“ |
1635 | aktyvus | SMS | „SIA A1 BALTIC“ |
1636 | aktyvus | SMS / skambučiai | AS „DANSKE BANK“ |
1641 | aktyvus | SMS | UAB „EVP INTERNATIONAL“ |
1644 | rezervuota | ||
1645 | aktyvus | SMS | SIA „EUROPE MOBILE SOLUTION“ |
1646 | aktyvus | skambučiai | UAB „EKSKOMISARŲ BIURAS“ |
1648 | aktyvus | skambučiai | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA |
1649 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1653 | aktyvus | skambučiai | UAB „LINTEL“ |
1654 | aktyvus | SMS | UAB „VEROZONA“ |
1656 | aktyvus | SMS | UAB „VEROZONA“ |
1658 | rezervuota | ||
1661 | aktyvus | skambučiai | UAB „TOKS“ |
1663 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELIA CUSTOMER SERVICE“ |
1664 | aktyvus | skambučiai | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA |
1666 | aktyvus | skambučiai | UAB „AMBER VILNIUS“ |
1667 | aktyvus | SMS | UAB „TELIA CUSTOMER SERVICE“ |
1669 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1671 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1672 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1673 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1674 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom” |
1675 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1676 | aktyvus | skambučiai | UAB „ALIO REKLAMA“ |
1677 | aktyvus | skambučiai | UAB „ALIO REKLAMA“ |
1678 | aktyvus | skambučiai | UAB „ŠIAULIŲ AUTODOTA“ |
1679 | aktyvus | SMS | UAB „VEROZONA“ |
1681 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELIA CUSTOMER SERVICE“ |
1690 | aktyvus | SMS | UAB „KURTU“ |
1691 | aktyvus | skambučiai | UAB „G4S“ |
1692 | rezervuota | ||
1693 | rezervuota | ||
1694 | rezervuota |
Aktyvių ir rezervuotų numerių sąrašas (18XX serija)
Nr. | Statusas | Paslauga | Įmonė |
---|---|---|---|
1800 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAXI VILNIUS“ |
1802 | aktyvus | skambučiai | AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ |
1806 | aktyvus | skambučiai | UAB „EMP RECYCLING“ |
1808 | aktyvus | skambučiai | UAB „TELIA CUSTOMER SERVICE“ |
1810 | aktyvus | skambučiai | UAB „ALTAS ASSISTANCE“ |
1813 | aktyvus | skambučiai | AB „ŠIAULIŲ BANKAS“ |
1814 | rezervuota | ||
1815 | aktyvus | skambučiai | UAB „INFOMEDIA“ |
1816 | aktyvus | skambučiai | AB „TELIA CUSTOMER SERVICE“ |
1817 | aktyvus | skambučiai | AB „TELIA CUSTOMER SERVICE“ |
1818 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAXILITA“ |
1822 | aktyvus | skambučiai | UAB „ČILI HOLDINGS“ |
1825 | aktyvus | skambučiai | UAB „AIR BALTIC“ |
1828 | aktyvus | skambučiai | AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“ |
1833 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAXILITA“ |
1841 | aktyvus | skambučiai | NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS |
1844 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAKSI VILNIUS“ |
1852 | aktyvus | skambučiai | UAB „ELEKTROS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ |
1858 | aktyvus | skambučiai | R. JONAIČIO IĮ „ARGUS“ |
1861 | rezervuota | ||
1862 | aktyvus | skambučiai | UAB „MOMENT CREDIT“ |
1866 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAKSI VILNIUS“ |
1868 | aktyvus | skambučiai | UAB „KAVAMEDIA“ |
1870 | aktyvus | skambučiai | AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ |
1876 | aktyvus | skambučiai | UAB „APSAUGOS KOMANDA“ |
1877 | aktyvus | skambučiai | UAB „CIRCLE K LIETUVA“ |
1882 | aktyvus | skambučiai | VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA |
1883 | aktyvus | skambučiai | „SODROS“ INFORMACIJOS CENTRAS |
1884 | aktyvus | skambučiai | AB „SWEDBANK“ |
1885 | aktyvus | skambučiai | UAB „CSC TELECOM“ |
1886 | aktyvus | skambučiai | UAB „SAINT-GOBAIN AUTOVER LIETUVA“ |
1887 | aktyvus | skambučiai | ADB „ERGO LIETUVA“ |
1888 | aktyvus | skambučiai | UAB „EURO ASISTA“ |
1890 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1891 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1892 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1894 | aktyvus | skambučiai | AB „LIETUVOS DUJOS“ |
1899 | aktyvus | skambučiai | UAB „VILNIAUS ENERGIJA" |
Aktyvių ir rezervuotų numerių sąrašas (19XXX serija ir kt.)
Nr. | Statusas | Paslauga | Įmonė |
---|---|---|---|
19222 | aktyvus | skambučiai | AB SEB BANKAS |
19555 | aktyvus | skambučiai | UAB „LINTEL“ |
19200 | aktyvus | skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
19019 | aktyvus | skambučiai | UABDK „PZU LIETUVA“ |
19991 | aktyvus | skambučiai | UAB VIČIŪNŲ RESTORANŲ GRUPĖ |
116111 | aktyvus | skambučiai | VAIKŲ PSICHOLOGINĖS PAGALBOS LINIJA |
116123 | aktyvus | skambučiai |
VAIKŲ PSICHOLOGINĖS PAGALBOS LINIJA |
19100 | aktyvus | skambučiai | AB LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS |
19900 | aktyvus | skambučiai | UAB NACIONALINIS TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLAS |
Paslaugos kaina
Vienkartinis naujo partnerio prijungimo mokestis – 750 Eur + PVM.
Abonentinis mėnesio mokestis:
- 150 Eur + PVM (jei numeris aktyvinamas visoje Lietuvoje).
- 75 Eur + PVM (jei numeris aktyvinamas viename Lietuvos mieste).
- 300 Eur + PVM (jei numeris aktyvinamas visoje Lietuvoje ir nukreipiamas ne į TELE2 ilgąjį numerį).
Didesnio tarifo paslaugoms taikomos (X Eur – 0,09 Eur) / 2 pajamų dalybos, kur:
- X Eur – paslaugos kaina galutiniam vartotojui.
- 0,09 Eur – skambučio sujungimo / nukreipimo mokestis.
Fiksuotas mokestis įprasto tarifo paslaugoms – 0,11 Eur/mėn.
Esant tam tikroms aplinkybėms kainos gali būti keičiamos.
SMS paslaugos teikiamos trumpaisiais numeriais. Trumpieji numeriai – tai 3, 4 ar 5 skaitmenų numeriai, naudojami norint siūlomą informaciją suteikti patogiau ir greičiau. Šiuos numerius lengviau įsiminti, jie palengvina paslaugos komunikaciją, suteikia daugiau apmokėjimo galimybių |
Trumpuosius numerius gali įsigyti tik juridiniai asmenys.
Galimos trumpųjų numerių serijos:
- 13XX – pristatymo paslaugų ar kitų ne telekomunikacijų paslaugų teikėjams.
- 14XX – transporto paslaugų teikėjams.
- 15XX – informacinių paslaugų teikėjams.
- 16XX – kitų (ne telekomunikacijų) paslaugų teikėjams.
- 18XX – informacinių paslaugų teikėjams (išduodama RRT leidimu).
- 19XXX – kitų paslaugų teikėjams (išduodama RRT leidimu).
SMS žinutės gali būti apmokestinamos fiksuotu ar didesniu tarifu. Trumpąjį numerį apmokestinant didesniu tarifu, dalis trumpojo numerio generuojamų pajamų atitenka TELE2 partneriui.
Pasirinkus numerį iš laisvų numerių sąrašo, pasirašoma trumpojo numerio sutartis. SMS paslaugos trumpuoju numeriu pradedamos teikti per 14–28 dienas. Numeris aktyvinamas tik TELE2 tinkle.
Laisvų numerių sąrašas (13XX–18XX serijos)
13XX serija | 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1316, 1317, 1318, 1319, 1324, 1325, 1329, 1334, 1335, 1338, 1339, 1341, 1342, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1363, 1364, 1365, 1367, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373, 1376, 1377, 1379, 1380, 1383, 1384, 1387, 1389, 1392, 1396, 1397 |
---|---|
14XX serija | 1402, 1404, 1412, 1423, 1427, 1429, 1431, 1434, 1436, 1437, 1438, 1439, 1448, 1451, 1454, 1457, 1458, 1462, 1463, 1464, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476, 1478, 1479, 1480, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1492, 1493, 1495, 1496, 1497, 1498 |
15XX serija | 1501, 1502, 1521, 1536, 1543, 1546, 1552, 1553, 1557, 1569, 1576, 1579, 1584, 1589, 1592, 1595, 1596 |
16XX serija | 1602, 1603, 1607, 1610, 1613, 1614, 1618, 1619, 1621, 1623, 1627, 1628, 1630, 1631, 1632, 1637, 1638, 1639, 1640, 1642, 1643, 1647, 1650, 1651, 1652, 1655, 1657, 1659, 1660, 1662, 1665, 1668, 1680, 1682, 1883, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699 |
18XX serija | 1801, 1803, 1804, 1805, 1807, 1809, 1811, 1812, 1819, 1820, 1821, 1823, 1824, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 1832, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1843, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1859, 1860, 1863, 1864, 1865, 1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1878, 1879, 1880, 1881, 1889, 1893, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 |
Aktyvių ir rezervuotų numerių sąrašas (13XX serija)
Nr. | Statusas | Paslauga | Įmonė |
---|---|---|---|
1300 | aktyvus | SMS | UAB „EP-24“ |
1308 | rezervuota | ||
1309 | rezervuota | ||
1310 | rezervuota | ||
1311 | rezervuota | ||
1312 | aktyvus | skambučiai | „WEST EXPRESS“ |
1313 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAKSI VILNIUS“ |
1314 | rezervuota | ||
1315 | aktyvus | skambučiai | UAB „VERUS GUSTUS“ |
1320 | aktyvus | SMS | UAB „AKIRA MOBILE“ |
1321 | aktyvus | SMS | „NETSMART INTERNATIONAL LTD.“ |
1322 | rezervuota | ||
1323 | aktyvus | SMS | UAB „FORTICOM“ |
1326 | aktyvus | SMS | „NETSMART INTERNATIONAL LTD.“ |
1327 | aktyvus | SMS | UAB „FORTICOM“ |
1328 | aktyvus | SMS | „NETSMART INTERNATIONAL LTD.“ |
1330 | aktyvus | SMS | „GAMELOFT S.A.“ |
1331 | rezervuota | „UNWIRE GROUP“ | |
1332 | aktyvus | SMS | „TELE2“ PARKAVIMAS |
1333 | aktyvus | skambučiai | UAB „SIDABRINIS RATAS“ |
1336 | aktyvus | SMS | „NETSMART INTERNATIONAL LTD.“ |
1337 | aktyvus | SMS | „MOBI SOLUTIONS OU“ |
1340 | aktyvus | SMS | UAB „FBK EKRANAS“ |
1344 | aktyvus | SMS | UAB „TCG Telecom“ |
1350 | aktyvus | SMS | „LINK MOBILITY SIA“ |
1355 | aktyvus | skambučiai | UAB „GRINDA“ |
1362 | aktyvus | SMS | AB „PLAYFON“ |
1366 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAKSI VILNIUS“ |
1370 | aktyvus | SMS | „LINK MOBILITY SIA“ |
1374 | aktyvus | SMS | UAB „DARNI PORA“ |
1375 | aktyvus | SMS | „TOTAL TIM W.E.“ |
1378 | aktyvus | SMS / skambučiai | „LINK MOBILITY SIA“ |
1381 | aktyvus | SMS | „SIA A1 BALTIC“ |
1382 | aktyvus | SMS | AB DNB BANKAS |
1385 | aktyvus | SMS | UAB „VEROZONA“ |
1386 | aktyvus | SMS | UAB „TELE2“ |
1388 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „BALTNETOS KOMUNIKACIJOS“ |
1390 | aktyvus | SMS | UAB „WORKING MEDIA“ |
1391 | aktyvus | SMS | SIA „A1 BALTIC“ |
1393 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „TCG Telecom“ |
1394 | aktyvus | SMS | „ESTERIA SIA“ |
1395 | aktyvus | SMS / skambučiai | UAB „INFODATA“ |
1398 | aktyvus | SMS | UAB „EVP INTERNATIONAL“ |
1399 | aktyvus | skambučiai | UAB „KORTESA“ |
Aktyvių ir rezervuotų numerių sąrašas (14XX serija)
Nr. | Statusas | Paslauga | Įmonė | Vietovė |
---|---|---|---|---|
1400 | aktyvus | skambučiai | ARŪNO SABANSKO IĮ | Šiauliai |
1401 | aktyvus | skambučiai | UAB „TAVO TAUPUSIS TAKSI“ | Klaipėda |
